





![]() | Utenti oggi | 20 |
![]() | Ieri | 167 |
![]() | Questa settimana | 187 |
![]() | Scorsa settimana | 804 |
![]() | Questo mese | 663 |
![]() | Scorso mese | 4702 |
![]() | Storico | 103071 |
Numeri utili
Indirizzi e numeri telefonici utili al cittadino
Indirizzi e numeri utili
Prefisso telefonico: 0184 - C.A.P. 18039
| Ufficio | Indirizzo | Telefono | |
| Municipio | P.zza della Libertà ,3 | 01842801 | |
| Servizio Sanitario d'Urgenza | 118 | ||
| Polizia Municipale | Via S. Secondo , 11 | 0184352525 | |
| Carabinieri | Via E. Chiappori | 112 | |
| Polizia | Via Aprosio | 113 | |
| Guardia di Finanza | Via Trosarelli, 9 | 117 | |
| Vigili del Fuoco | Via Roma | 115 | |
| Guardia Forestale | Via Lamboglia | 1515 | |
| Capitaneria | Pass. T. Trieste, 17 | 1530 | |
| Guardia Medica | 800554400 | ||
| Ospedale Bordighera-Sanremo | 01845361 | ||
| Croce Verde Intemelia | Piazza XX Settembre 8 | 0184351175 | |
| Pretura | Via Hanbury | 0184351334 | |
| Posta e Telegrafo | Corso Repubblica, 8 | 160 | |
| Informazioni Turistiche | Via Cavour | ||
| Acquedotto A.I.G.A | Pass. T. Trieste, 17 | ||
| Sito Archeologico | C.so Genova | ||
| Biblioteca Aprosiana | www.aprosiana.com | ||
| Palestra civica | Via Chiappori | ||
| Campi da calcio | Via Peglia | ||
| Stazione | P.zza Battisti | 848.888.088 | |
| Autostrade | Corso Limone Piemonte | 0184351725 | |
| Taxi | Piazza C. Battisti | 0184351125 | |
| Mercato | Centro Città |
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Joomla template created with Artisteer.